Nº Exp. | Licitación | Objeto | Fecha apertura | Hora apertura | Fecha publicación | Nº OC | Fecha Cierre | Adjudicatario | Monto | Descargas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31331 | Pública Nº 558 | PROVISIÓN DE MÁQUINA REVELADORA P/GRABADO DE PLANCHAS Y ESTACIÓN DE CONTROL | 01-02-2021 | 10:30 | 29-12-2020 | ---- | ---- | ANULADO | ---- | ♦ Pedido de cotización♦ CIRCULAR N° 2- EX 31331 ♦ CIRCULAR N° 1- EX 31331 |
31363 | DirecBajoMonto Nº 3438 | BALANZA ANALITICA | 01-02-2021 | 14:00 | 27-01-2021 | ---- | ♦ Pedido de cotización♦ Especificacion técnica | |||
31560 | DirecBajoMonto Nº 3485 | MATERIALES ELÉCTRICOS | 01-03-2021 | 11:30 | 24-02-2021 | 32265 32266 32267 32268 | 31-03-2021 31-03-2021 31-03-2021 31-03-2021 | ORTIZ LEONARDO DAMIAN TORTORELLI JUAN MARCELO ENLUZ S.A. ELECTRICIDAD CHICLANA S.R.L. | ARS 25.320 ARS 73.996 ARS 24.160,5 ARS 21.084 | ♦ PLIEGO CONCLÁUSULAS Y ANEXOS |
31515 | DirecBajoMonto Nº 3475 | TELA POLIESTER | 01-03-2021 | 13:30 | 19-02-2021 | 32260 | 26-03-2021 | GASATEX S. A. | USD 2.320 | ♦ PLIEGO CON CLAUSULAS Y ANEXOS |
31726 | DirecBajoMonto Nº 3606 | BARBIJOS | 01-06-2021 | 11:30 | 21-05-2021 | ---- | ---- | ANULADO | ---- | ♦ 31726-PLIEGO CON CLÁUSULAS Y ANEXOS |
31721 | DirecBajoMonto Nº 3607 | PAPEL FILTRO | 01-06-2021 | 11:00 | 21-05-2021 | 32419 | 03-06-2021 | MICROCLAR ARGENTINA S.A. | USD 1.690 | ♦ 31721-PLIEGO CON CLÁUSULAS Y ANEXOS |
31714 | DirecBajoMonto Nº 3605 | CUCHILLA DE GOMA | 01-06-2021 | 15:00 | 18-05-2021 | ---- | ---- | ANULADO | ---- | ♦ 31714 circular ♦ 31714-PLIEGO CON CLÁUSULAS Y ANEXOS ♦ 31714-CIRCULAR N°1 PRÓRROGA |
31784 | DirecBajoMonto Nº 3640 | ACTUALIZACIÓN SISTEMA TANGO. | 01-07-2021 | 13:30 | 25-06-2021 | 32465 | 05-07-2021 | GREAT CONSULTING DE AGUILERA OMAR ARIEL | ARS 809.852 | ♦ Pliego de Bases y Condiciones Exp 31784 |
31910 | DirecBajoMonto Nº 3735 | MÁQUINA ABROCHADORA NEUMÁTICA | 01-09-2021 | 11:00 | 25-08-2021 | 32592 | 09-09-2021 | MERAS HNOS S.A. | ARS 714.672 | ♦ 31910-PLIEGO CON CLÁUSULAS Y ANEXOS |
31885 | DirecBajoMonto Nº 3725 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPRESORES DE AIRE COMPRIMIDO PLANTA DON TORCUATO. | 01-09-2021 | 13:00 | 18-08-2021 | 32645 32646 | 29-09-2021 29-09-2021 | CEARG S.S. CEARG S.S. | ARS 307.200 USD 5.761 | ♦ Pliego de Bases y Condiciones 31885 |
32011 | DirecBajoMonto Nº 3811 | HIDRÓXIDO DE SODIO | 01-10-2021 | 10:00 | 23-09-2021 | 32698 | 15-10-2021 | ALPER QUIMICA S.R.L. | USD 7.074 | ♦ 32011-PLIEGO CON CLÁUSULAS Y ANEXOS |
32016 | DirecBajoMonto Nº 3816 | REVELADOR DE PELÍCULAS | 01-10-2021 | 14:00 | 24-09-2021 | 32695 | 13-10-2021 | ENCUENTRO GR | ARS 130.438 | ♦ 32016-PLIEGO CON CLÁUSULAS Y ANEXOS |
32010 | DirecBajoMonto Nº 3810 | PAPEL 70 GR. ROSA | 01-10-2021 | 13:00 | 23-09-2021 | 32679 | 06-10-2021 | PAPELERA PERGAMINO S.A.I.C.A. | ARS 764.400 | ♦ 32010-PLIEGO CON CLÁUSULAS Y ANEXOS |
31917 | DirecBajoMonto Nº 3813 | SUSCRIPCION SOFTWARE PARA GRABAR PANTALLAS. | 01-10-2021 | 15:00 | 24-09-2021 | ---- | ---- | ANULADO | ---- | ♦ 31917 Pliego de Bases y Condiciones |
31887 | DirecBajoMonto Nº 3809 | SOFTWARE PARA ARMAR FLUJOS. | 01-10-2021 | 12:00 | 22-09-2021 | ---- | ---- | ANULADO | ---- | ♦ Pedido Cotizacion ♦ Esp Tecnica ♦ Clausulas y Anexos |
32077 | Concurso Nº 2936 | ESCÁNER DE PRODUCCIÓN PARA LIBROS Y DOCUMENTOS | 01-11-2021 | 16:00 | 20-10-2021 | 32832 | 07-12-2021 | BASESIDE S.R.L. | USD 29.800 | ♦ 32077-PLIEGO CON CLÁUSULAS Y ANEXOS |
32097 | DirecBajoMonto Nº 3867 | TRAPO COLO CLARO | 01-11-2021 | 11:00 | 25-10-2021 | 32862 | 27-12-2021 | GLATTON DE MARIO OMAR GARAVELLI | ARS 1.590.000 | ♦ Pedido de cotización |
32096 | DirecBajoMonto Nº 3862 | BOLSA DE POLIETILENO CON FUELLE | 01-11-2021 | 12:00 | 25-10-2021 | 32776 | 16-11-2021 | EASYFLEX S. A. | USD 5.660 | ♦ Pedido de cotización |
32146 | DirecBajoMonto Nº 3895 | MANTENIMIENTO TRIMESTRAL SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA. | 01-12-2021 | 16:00 | 11-11-2021 | 32839 33598 | 14-12-2021 13-12-2022 | NOVA MIRON S.A. NOVA MIRON S.A. | ARS 1.028.570 ARS 257.142,5 | ♦ 32146 Pliego de Bases y Condiciones ♦ Circular n°1 de prórroga |
32074 | Pública Nº 618 | PAPEL DE 90 GRS. X 28 POSICIONES | 01-12-2021 | 11:30 | 11-11-2021 | 32903 | 19-01-2022 | BLENDPAPER SECURITY PAPEIS ESPECIAIS SA(FEDRIGONI BRASIL PAPEIS SA) | USD 1.852.291,63 | ♦ Pedido de cotización♦ CIRCULAR N 5 ♦ Circular N° 4 ♦ CIRCULAR N° 3 ♦ CIRCULAR N° 2- PRORROGA 32074 ♦ CIRCULAR 32074 |
32164 | DirecBajoMonto Nº 3909 | PALA VENTILADOR | 01-12-2021 | 10:00 | 25-11-2021 | 32877 | 06-01-2022 | BIMONT SRL. | USD 2.646 | ♦ 32164-PLIEGO CON CLÁUSULAS Y ANEXOS |
32075 | Pública Nº 620 | PAPEL 90 RS. X 50 POSICIONES $1000.- HORNERO | 01-12-2021 | 11:00 | 15-11-2021 | 32904 | 19-01-2022 | BLENDPAPER SECURITY PAPEIS ESPECIAIS SA(FEDRIGONI BRASIL PAPEIS SA) | USD 4.902.621,99 | ♦ Pedido de cotización♦ CIRCULAR N 3 ♦ Circular n° 2 ♦ circular n° 1 |
32154 | DirecBajoMonto Nº 3904 | TOKEN DE SEGURIDAD | 01-12-2021 | 17:30 | 17-11-2021 | 32882 | 07-01-2022 | SITEPRO S. A. | ARS 185.250 | ♦ 32154-PLIEGO CON CLÁUSULAS Y ANEXOS ♦ 32154-CIRCULAR N° 1-PRÓRROGA |
31445 | DirecBajoMonto Nº 3409 | PINTURA PARA PATENTES | 02-02-2021 | 15:00 | 15-01-2021 | 32208 | 08-03-2021 | GARINPLAST S. R. L. | USD 550 | ♦ Pedido de cotización♦ 31445 CIRCULAR |
31481 | DirecBajoMonto Nº 3413 | FABRICACION DE SUFRIDERA DE MATRIZ PARA ESTAMPILLA ADUANA | 02-02-2021 | 13:00 | 18-01-2021 | 32210 | 08-03-2021 | ESTABLECIMIENTO METALURGICO TORMEC S.R.L. | ARS 187.500 | ♦ PLIEGO CON CLAUSULAS Y ANEXOS |
31470 | DirecBajoMonto Nº 3429 | ACEITE PARA LUBRICACION | 02-02-2021 | 11:00 | 20-01-2021 | ---- | ---- | ANULADO | ---- | ♦ Pedido de cotización♦ 31470 CIRCULAR |
31561 | DirecBajoMonto Nº 3483 | POLIETILENO TC TUBO ABIERTO | 02-03-2021 | 16:00 | 19-02-2021 | 32273 | 05-04-2021 | EASYFLEX S. A. | USD 2.560 | ♦ PLIEGO CON CLÁUSULAS Y --ANEXOS |
31775 | DirecBajoMonto Nº 3641 | BUJE BRONCE | 02-07-2021 | 14:00 | 28-06-2021 | 32544 | 09-08-2021 | MULTIBUJES DE AGUILAR MIELNIK ALEJANDRO MARTIN | USD 2.960,87 | ♦ 31775-PLIEGO CON CLÁUSULAS Y ANEXOS |
31675 | Pública Nº 591 | REACONDICIONAMIENTO VESTUARIOS EDIFICIO N°9 | 02-07-2021 | 15:00 | 14-06-2021 | 32639 | 24-09-2021 | LYME SA | ARS 26.200.000 | ♦ Pedido de cotización♦ 31675-CIRCULAR 2 ♦ 31675 CIRCULAR 1 |
31918 | DirecBajoMonto Nº 3740 | TRAPO COLOR CLARO | 02-09-2021 | 17:30 | 26-08-2021 | 32643 | 27-09-2021 | TRAPOLIMP S.R.L. | ARS 1.275.000 | ♦ 31918-PLIEGO CON CLÁUSULAS Y ANEXOS |
31908 | DirecBajoMonto Nº 3732 | ETIQUETAS AUTOADHESIVAS | 02-09-2021 | 13:00 | 25-08-2021 | ---- | ---- | ANULADO | ---- | ♦ 31908-PLIEGO CON CLÁUSULAS Y ANEXOS |
32101 | DirecBajoMonto Nº 3865 | TINTAS | 02-11-2021 | 17:00 | 25-10-2021 | 32828 32829 | 07-12-2021 07-12-2021 | SICPA ARGENTINA S.A. GRAFEX S.A. | USD 2.140 USD 948,45 | ♦ Pedido de cotización |
32103 | DirecBajoMonto Nº 3863 | RODAMIENTOS | 02-11-2021 | 17:30 | 25-10-2021 | 32886 | 12-01-2022 | HORACIO PARADELA S.A. | USD 3.478,32 | ♦ Pedido de cotización |
31969 | Privada Nº 725 | PROVISIÓN DE MAQUINA AFILADORA RECTIFICADORA DE CUCHILLAS | 02-12-2021 | 11:00 | 03-11-2021 | ---- | ---- | ANULADO | ---- | ♦ Clausulas y anexos♦ CIRCULAR N° 2 ♦ CIRCULAR 1 |
32165 | DirecBajoMonto Nº 3908 | ELECTROBOMBA | 02-12-2021 | 15:00 | 24-11-2021 | ---- | ---- | ANULADO | ---- | ♦ 32165-PLIEGO CON CLÁUSULAS Y ANEXOS |
31769 | Pública Nº 602 | SCANNERS DE RAYOS X | 02-12-2021 | 11:30 | 15-11-2021 | ---- | ---- | ANULADO | ---- | ♦ Pedido de cotización |
32153 | DirecBajoMonto Nº 3903 | FUNDICIÓN DE HIERRO | 02-12-2021 | 11:00 | 17-11-2021 | 32845 | 16-12-2021 | ACEROS Y ELECTRODOS NORTE S.A. | ARS 180.615,9 | ♦ 32153-PLIEGO CON CLÁUSULAS Y ANEXOS ♦ 32153-CIRCULAR N° 1-PRÓRROGA |
31461 | DirecBajoMonto Nº 3423 | PROV E INST DE SISTEMA DE HUMIDIFICACION POR MICROASPERSION | 03-02-2021 | 12:00 | 18-01-2021 | 32224 | 17-03-2021 | OSDIEL S.A. | ARS 509.230 | ♦ 31461 CIRCULAR ♦ PLIEGO CON CLAUSULAS Y ANEXOS |
31527 | Concurso Nº 2903 | PROVISION E INSTALACION DE PISO FLOTANTE | 03-03-2021 | 13:00 | 10-02-2021 | 32257 | 25-03-2021 | ORTIZ LEONARDO DAMIAN | ARS 1.676.408 | ♦ 31527 CIRCULAR ♦ PLIEGO CON CLAUSULAS Y ANEXOS ♦ CIRCULAR 1 |
31549 | DirecBajoMonto Nº 3478 | CARTULINA 180GRS | 03-03-2021 | 13:00 | 19-02-2021 | 32255 | 25-03-2021 | PAPELERA CUMBRE S.A. | ARS 7.500 | ♦ PLIEGO CON CLÁUSULAS -Y ANEXOS |
31451 | DirecBajoMonto Nº 3484 | REPUESTOS ELÉCTRICOS EATON | 03-03-2021 | 15:00 | 22-02-2021 | ---- | ---- | ANULADO | ---- | ♦ PLIEGO-CON CLÁUSULAS Y ANEXOS |
31208 | DirecBajoMonto Nº 3487 | MONITOR INTERACTIVO | 03-03-2021 | 11:30 | 24-02-2021 | 32215 | 09-03-2021 | LA RED COMPUTACION S.R.L. | USD 6.520 | ♦ PLIEGOCON CLÁUSULAS Y ANEXOS |
31630 | DirecBajoMonto Nº 3573 | REPUESTOS ELÉCTRICOS EATON | 03-05-2021 | 16:30 | 23-04-2021 | ---- | ---- | ANULADO | ---- | ♦ 31630--PLIEGO CON CLÁUSULAS Y ANEXOS ♦ 31630-CIRCULAR N° 1 |
31664 | Concurso Nº 2913 | ASISTENCIA TECNICA Y MONITEREO DE MERCADO | 03-05-2021 | 11:00 | 13-04-2021 | 32457 | 30-06-2021 | EVM LATAM S.A.S. | ARS 3.719.008,27 | ♦ Pedido de cotización |
31722 | DirecBajoMonto Nº 3612 | ALQUILER VOLQUETES | 03-06-2021 | 12:00 | 27-05-2021 | 32423 | 10-06-2021 | CONTENEDORES HUGO S.A. | ARS 58.800 | ♦ 31722-PEDIDO DE COTIZACIÓN ♦ 31722-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ♦ 31722-CLÁUSULAS Y ANEXOS |
31723 | DirecBajoMonto Nº 3611 | PLASTIFICANTE | 03-06-2021 | 10:00 | 27-05-2021 | ---- | ---- | ANULADO | ---- | ♦ 31723-PLIEGO CON CLÁUSULAS Y ANEXOS |
31746 | Abreviada Nº 686 | ENFRIADORA CONDENSADA | 03-08-2021 | 14:00 | 19-07-2021 | 32598 | 14-09-2021 | GEOTERM S.A. | USD 58.900,95 | ♦ 31746-PLIEGO CON CLÁUSULAS, ANEXOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
31933 | DirecBajoMonto Nº 3746 | MATERIALES ELÉCTRICOS | 03-09-2021 | 13:00 | 30-08-2021 | 32680 | 07-10-2021 | 2F SERVICIOS SAS | ARS 72.354,4 | ♦ 31933-PLIEGO CON CLÁUSULAS Y ANEXOS |
31920 | DirecBajoMonto Nº 3739 | GUANTE DE NITRILO | 03-09-2021 | 15:00 | 25-08-2021 | 32600 | 14-09-2021 | HIJOS DE GARBER SRL. | ARS 315.000 | ♦ 31920-PLIEGO CON CLÁUSULAS Y ANEXOS ♦ 31920-CIRCULAR N° 1 |
31927 | DirecBajoMonto Nº 3749 | REPUESTOS ELÉCTRICOS EATON | 03-09-2021 | 11:00 | 30-08-2021 | 32607 | 17-09-2021 | PAYO Y CIA, S.R.L. | USD 4.146,02 | ♦ 31927-PLIEGO CON CLÁUSULAS Y ANEXOS |
31909 | DirecBajoMonto Nº 3733 | KEROSENE ROJO | 03-09-2021 | 13:00 | 25-08-2021 | 32668 | 05-10-2021 | PARMAQUIM DE PARMA MART | ARS 230.000 | ♦ 31909-PLIEGO CON CLÁUSULAS Y ANEXOS |
31926 | DirecBajoMonto Nº 3747 | CONTENEDORES RECICLABLES | 03-09-2021 | 16:30 | 30-08-2021 | 32676 | 06-10-2021 | SIPEA AMERICANA S.R.L. | ARS 320.947,73 | ♦ 31926-PLIEGO CON CLÁUSULAS Y ANEXOS ♦ 31926-CIRCULAR N° 1 |
31905 | DirecBajoMonto Nº 3738 | PRESOSTATOS Y FLOW SWITCH | 03-09-2021 | 17:30 | 26-08-2021 | 32631 | 23-09-2021 | ORTIZ LEONARDO DAMIAN | USD 10.799 | ♦ 31905-PLIEGO CON CLÁUSULAS Y ANEXOS |
32102 | DirecBajoMonto Nº 3868 | ELECTROBOMBA Y PRESOSTATO | 03-11-2021 | 13:00 | 25-10-2021 | 32781 32783 | 17-11-2021 17-11-2021 | SHUEIZ SOLUTIONS SRL FULLMEC S.R.L. | USD 1.584,96 USD 1.027,65 | ♦ Pedido de cotización |
32104 | DirecBajoMonto Nº 3866 | TANQUE DE AGUA | 03-11-2021 | 17:30 | 25-10-2021 | 32788 32789 | 19-11-2021 19-11-2021 | 2F SERVICIOS SAS ENTRE RIOS 1027 SRL ( SANITARIOS SEBASTIAN) | ARS 246.401,56 ARS 21.652,8 | ♦ Pedido de cotización |
32109 | DirecBajoMonto Nº 3871 | SERVICIO DE ACUÑACIÓN Y TERMINACIÓN. | 03-11-2021 | 13:30 | 28-10-2021 | 32775 | 16-11-2021 | PANDOLFI CARLOS ALBERTO | ARS 210.000 | ♦ 32109 Pliego de Bases y Condiciones |
32056 | Pública Nº 617 | SERVICIO DE ADECUACION DE PATIO DE COMBUSTIBLE | 03-12-2021 | 12:00 | 15-11-2021 | 32918 | 20-01-2022 | LYME SA | ARS 23.324.000 | ♦ Pedido de cotización |
32157 | DirecBajoMonto Nº 3905 | IMPRESORA DE ETIQUETAS | 03-12-2021 | 11:00 | 18-11-2021 | 32861 | 27-12-2021 | ID GROUP S.A. | USD 18.067,92 | ♦ 32157-PLIEGO CON CLÁUSULAS Y ANEXOS ♦ 32157-CIRCUALR N° 1-PRÓRROGA ♦ 32157-CIRCULAR N° 2-PRÓRROGA |
31286 | DirecBajoMonto Nº 3361 | ASIENTO DE PLASTICO | 04-01-2021 | 15:00 | 18-12-2020 | ---- | ---- | ANULADO | ---- | ♦ Pedido de cotización |
31398 | DirecBajoMonto Nº 3365 | ACEITE LUBRICANTE BASE PARA MONEDAS | 04-01-2021 | 10:00 | 22-12-2020 | ---- | ---- | ANULADO | ---- | ♦ Pedido de cotización |
31406 | DirecBajoMonto Nº 3379 | HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TELEFONIA MOVIL | 04-01-2021 | 15:30 | 23-12-2020 | 32124 32127 | 03-02-2021 03-02-2021 | TORTORELLI JUAN MARCELO ORTIZ LEONARDO DAMIAN | ARS 73.982,44 ARS 16.377 | ♦ Pedido de cotización |
31420 | DirecBajoMonto Nº 3380 | CAFETERA ELECTRICA Y VENTILADOR | 04-01-2021 | 16:30 | 23-12-2020 | 32113 32115 32322 | 29-01-2021 29-01-2021 22-04-2021 | SERVICIOS Y TECNOLOGIA NU TORTORELLI JUAN MARCELO TORTORELLI JUAN MARCELO | ARS 24.000 ARS 14.891,1 ARS 4.963,7 | ♦ Pedido de cotización |
31403 | DirecBajoMonto Nº 3366 | HIDROXIDO DE SODIO | 04-01-2021 | 11:00 | 22-12-2020 | 32250 | 23-03-2021 | ALPER QUIMICA S.R.L. | USD 1.449 | ♦ Pedido de cotización |
31472 | DirecBajoMonto Nº 3430 | ANTIESPUMANTE DE SILICONA | 04-02-2021 | 14:00 | 20-01-2021 | 32205 32359 | 08-03-2021 04-05-2021 | PARMAQUIM DE PARMA MART PARMAQUIM DE PARMA MART | USD 2.540 USD 889 | ♦ Pedido de cotización♦ 31472 circular |
31554 | DirecBajoMonto Nº 3486 | INSUMOS GRÁFICOS | 04-03-2021 | 15:00 | 24-02-2021 | ---- | ---- | ANULADO | ---- | ♦ PLIEGO CON CLÁUSULAS Y-ANEXOS |
31536 | DirecBajoMonto Nº 2468 | REVESTIMIENTO DE CILINDROS DT | 04-03-2021 | 13:00 | 12-02-2021 | ♦ PLIEGO CON CLAUSULAS Y ANEXOS ♦ CIRCULAR 1 | ||||
31490 | DirecBajoMonto Nº 3452 | PLACA DE TEFLON | 04-03-2021 | 14:00 | 19-02-2021 | 32275 | 05-04-2021 | DATAPLAST S.A. | USD 585 | ♦ PLIEGO CON CLÁUSULAS Y ANEXOS-- |
31684 | Concurso Nº 2915 | ALCOHOL EN GEL | 04-05-2021 | 12:00 | 27-04-2021 | 32432 32433 | 14-06-2021 14-06-2021 | FRADEALCO S.A PARMAQUIM DE PARMA MART | ARS 1.800.000 ARS 965.250 | ♦ Pedido de cotización |
31713 | DirecBajoMonto Nº 3613 | MANTENIMIENTO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOLINETES. | 04-06-2021 | 16:00 | 28-05-2021 | 32451 | 28-06-2021 | RP SEGURIDAD ELECTRONICA S.R.L. | ARS 468.000 | ♦ Pliego de Bases y Condiciones Exp 31713 |
31610 | Pública Nº 587 | ALQUILER DE IMPRESORAS, EQUIPOS COMPLEMENTARIOS Y SERVICIO PROFESIONAL DE IMPRESION | 04-06-2021 | 12:00 | 03-05-2021 | ---- | ---- | ANULADO | ---- | ♦ Pedido de cotización♦ 31610 CIRCULAR 3 ♦ 31610- respuesta circular 2 ♦ 31610-CIRCULAR ♦ 31610 circular 4 - prórroga |
31724 | DirecBajoMonto Nº 3610 | TAPA FENÓLICO | 04-06-2021 | 17:00 | 27-05-2021 | ---- | ---- | ANULADO | ---- | ♦ 31724-PLIEGO CON CLÁUSULAS Y ANEXOS |
31786 | DirecBajoMonto Nº 3643 | CAJA DE CARTÓN | 04-08-2021 | 13:00 | 30-07-2021 | 32548 | 11-08-2021 | MAXIPACK S.A. | ARS 244.300 | ♦ 31786-PLIEGO CON CLÁUSULAS Y ANEXOS |
31845 | DirecBajoMonto Nº 3699 | TROQUEL PARA MÁQUINA OFFSET | 04-08-2021 | 12:00 | 28-07-2021 | ---- | ---- | ANULADO | ---- | ♦ 31845-PLIEGO CON CLÁUSULAS Y ANEXOS |
31843 | DirecBajoMonto Nº 3698 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN SECO | 04-08-2021 | 11:00 | 26-07-2021 | 32651 32652 32653 | 01-10-2021 01-10-2021 01-10-2021 | MEGACER S.R.L. TORTORELLI JUAN MARCELO 2F SERVICIOS SAS | ARS 446.735 ARS 204.864 ARS 34.784,2 | ♦ 31843-PLIEGO CON CLÁUSULAS Y ANEXOS ♦ 31843-CIRCULAR N° 1-PRÓRROGA ♦ 31843-CIRCULAR N° 2- |
31849 | DirecBajoMonto Nº 3700 | IMPRESORA INK JET | 04-08-2021 | 11:00 | 28-07-2021 | 32560 | 20-08-2021 | DOCUMENT CONSULTING S. A. | USD 8.058 | ♦ 31849-PLIEGO CON CLÁUSULAS Y ANEXOS |
32020 | DirecBajoMonto Nº 3818 | FILM DE POLIESTER | 04-10-2021 | 11:00 | 27-09-2021 | 32701 | 18-10-2021 | KOENIG & BAUER BANKNOTE SOLUTIONS S.A. | EUR 1.393,2 | ♦ Pedido de cotización |
32015 | DirecBajoMonto Nº 3815 | ARTEFACTO DE LUZ | 04-10-2021 | 12:00 | 24-09-2021 | 32762 | 10-11-2021 | 2F SERVICIOS SAS | ARS 898.040,6 | ♦ 32015-PLIEGO CON CLÁUSULAS Y ANEXOS |
32110 | DirecBajoMonto Nº 3869 | CORREAS Y CINTAS | 04-11-2021 | 17:30 | 27-10-2021 | 32880 | 07-01-2022 | HABASIT ARGENTINA S.A. | USD 5.082,52 | ♦ 32110-PLIEGO CON CLÁUSULAS Y ANEXOS |
32115 | DirecBajoMonto Nº 3873 | CINTA ADHESIVA | 04-11-2021 | 15:00 | 28-10-2021 | 32858 | 21-12-2021 | HIJOS DE GARBER SRL. | USD 610,5 | ♦ 32115-PLIEGO CON CLÁUSULAS Y ANEXOS ♦ 32115-CIRCULAR N° 1-NUEVA FICHA TÉCNICA |
32012 | Pública Nº 714 | POR LA PROVISIÓN DE POUCH LAMINADO | 04-11-2021 | 11:00 | 25-10-2021 | 33061 | 25-03-2022 | GLOBAL AMERICA S.R.L | USD 74.520 | ♦ PLIEGO |
31351 | Pública Nº 571 | POR LA PROVISIÓN DE TINTAS CALCOGRÁFICAS P/ IMPRESIÓN DE BILLETES $1000.- HORNERO | 05-01-2021 | 11:00 | 11-12-2020 | 32190 | 02-03-2021 | GLEITSMANN SECURITY INKS GMBH | EUR 1.296.431,25 | ♦ Pedido de cotización |
31425 | DirecBajoMonto Nº 3383 | FLUIDO LIMPIADOR | 05-01-2021 | 15:15 | 28-12-2020 | 32117 32118 | 02-02-2021 02-02-2021 | DEKAPRINT S.A. ABASTECEDORA GRAFICA S.A. | USD 3.582 USD 2.472 | ♦ Pedido de cotización |
31386 | DirecBajoMonto Nº 3355 | ANALISIS MICROCLIMA LABORAL | 05-01-2021 | 13:00 | 02-12-2020 | 32143 | 08-02-2021 | LABTESA LABORATORIOS TERMOIONIC S.A | ARS 635.335 | ♦ PLIEGO CON CLAUSULAS Y ANEXOS ♦ CIRCULAR 1 |
31422 | DirecBajoMonto Nº 3372 | INSTRUMENTOS MUSICALES INFANTILES | 05-01-2021 | 11:00 | 21-12-2020 | 32080 | 20-01-2021 | SERVICIOS Y TECNOLOGIA NU | ARS 27.864 | ♦ Pedido de cotización |
31416 | DirecBajoMonto Nº 337 | FLEJES VERDES | 05-01-2021 | 12:00 | 21-12-2020 | ♦ Pedido de cotización | ||||
31333 | Pública Nº 560 | TINTAS CALCOGRÁFICAS | 05-01-2021 | 10:00 | 29-12-2020 | 32191 | 02-03-2021 | GLEITSMANN SECURITY INKS GMBH | EUR 1.450.968,75 | ♦ Pedido de cotización♦ CIRCULAR N° 1 |
31405 | DirecBajoMonto Nº 3381 | CONTENEDOR RECICLABLE | 05-01-2021 | 15:00 | 28-12-2020 | 32139 32141 | 05-02-2021 05-02-2021 | ORTIZ LEONARDO DAMIAN SIPEA AMERICANA S.R.L. | ARS 133.069,2 ARS 476.100 | ♦ Pedido de cotización |
31497 | DirecBajoMonto Nº 3442 | INSUMOS IMPRESORA 3D | 05-02-2021 | 10:00 | 29-01-2021 | 32157 | 12-02-2021 | PALATINUM S.A. (TRIMAKER) | ARS 38.418 | ♦ Pedido de cotización |
31519 | DirecBajoMonto Nº 3479 | VALVULA MOTORIZADA | 05-03-2021 | 13:00 | 19-02-2021 | 32280 | 07-04-2021 | VALVES SYSTEMS SRL | USD 5.325 | ♦ -PLIEGO CON CLÁUSULAS Y ANEXOS- |
31575 | DirecBajoMonto Nº 3498 | PUESTA A TIERRA Y MEDICION DE CONTINUIDAD | 05-04-2021 | 12:00 | 10-03-2021 | 32415 | 31-05-2021 | SISAL S.A. | ARS 159.100 | ♦ PLIEGO CON CL♦ AUSULAS Y ANEXOS ♦ CIRCULAR 1 EXP 31575 ♦ CIRCULAR 2 EXP 31575 ♦ CIRCULAR 3 PRORROGA Y CONSULTAS EXP 31575 ♦ CIRCULAR 4 PRORROGA EXP 31575 ♦ CIRCULAR 5 EXP 31575 |
31509 | Abreviada Nº 670 | INSTALACION Y PROVISION DE CABLEADO ESTRUCTURADO | 05-04-2021 | 12:00 | 25-02-2021 | ---- | ---- | ANULADO | ---- | ♦ Pedido de cotización♦ 31509 circular 4 ♦ 31509-respuestas 4 y 5 ♦ 31509 circular resp 1 a 3 |
31606 | DirecBajoMonto Nº 3529 | ARTÍCULOS DE FERRETERÍA | 05-04-2021 | 15:00 | 23-03-2021 | 32323 | 23-04-2021 | TORTORELLI JUAN MARCELO | ARS 237.237,06 | ♦ 31606-PLIEGO CON CLÁUSULAS Y ANEXOS |
31603 | DirecBajoMonto Nº 3528 | RUEDAS PARA APILADORES | 05-04-2021 | 13:00 | 23-03-2021 | 32337 | 29-04-2021 | LIFTEK S.A. | USD 3.553,57 | ♦ Pedido de cotización |
31649 | DirecBajoMonto Nº 3582 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | 05-05-2021 | 17:30 | 27-04-2021 | ---- | ---- | ANULADO | ---- | ♦ 31649--PLIEGO CON CLÁUSULAS Y ANEXOS |
31685 | DirecBajoMonto Nº 3577 | ANTIESPUMANTE DE SILICONA | 05-05-2021 | 12:00 | 23-04-2021 | 32381 | 10-05-2021 | PARMAQUIM DE PARMA MART | USD 7.260 | ♦ Pedido de cotización |
31595 | DirecBajoMonto Nº 3585 | EXTRACTOR AXIAL | 05-05-2021 | 11:30 | 28-04-2021 | ---- | ---- | ANULADO | ---- | ♦ 31595--PLIEGO CON CLÁUSULAS Y ANEXOS |
31681 | DirecBajoMonto Nº 3576 | ANEMÓMETRO | 05-05-2021 | 15:00 | 27-04-2021 | 32387 | 18-05-2021 | COMERCIAL BACI SRL | EUR 270 | ♦ Pedido de cotización |
